Bomchinhhang của công ty Thuận Hiệp Thành xin gửi đến quý khách hàng giá máy bơm nước CNP, rất mong được sự ủng hộ của quý khách hàng
| BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM CNP | |||||||
| (Áp dụng từ 11/09/2015 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP | CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP | Đơn giá | Ghi chú | |
| A | CDLF SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH (stainless steel 304 ) | ||||||
| 1 | CDLF2-6 | 1.0-2.4m3/h | 53-40m | 1.0HP-380V | 6,738,000 | ||
| 2 | CDLF2-6 | 1.0-2.4m3/h | 53-40m | 1.0HP-220V | 7,188,000 | ||
| 3 | CDLF2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-380V | 7,406,000 | ||
| 4 | CDLF2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-220V | 7,856,000 | ||
| 5 | CDLF2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-380V | 8,262,000 | ||
| 6 | CDLF2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-220V | 8,712,000 | ||
| 7 | CDLF2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-380V | 8,769,000 | ||
| 8 | CDLF2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-220V | 9,269,000 | ||
| 9 | CDLF2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-380V | 9,169,000 | ||
| 10 | CDLF2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-220V | 9,669,000 | ||
| 11 | CDLF2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-380V | 9,731,000 | ||
| 12 | CDLF2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-220V | 10,331,000 | ||
| 13 | CDLF2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-380V | 10,987,000 | ||
| 14 | CDLF2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-220V | 11,587,000 | ||
| 15 | CDLF4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-380V | 9,310,000 | ||
| 16 | CDLF4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-220V | 9,910,000 | ||
| 17 | CDLF4-14 | 2.0-5.0m3/h | 126-101m | 4.0HP-380V | 10,708,000 | ||
| 18 | CDLF4-16 | 2.0-5.0m3/h | 144-115m | 4.0HP-380V | 11,286,000 | ||
| 19 | CDLF4-19 | 2.0-5.0m3/h | 171-137m | 5.5HP-380V | 14,072,000 | ||
| 20 | CDLF4-22 | 2.0-5.0m3/h | 200-160m | 5.5HP-380V | 15,749,000 | ||
| 21 | CDLF8-12 | 6.0-9.0m3/h | 120-104m | 5.5HP-380V | 19,594,000 | ||
| 22 | CDLF8-14 | 6.0-9.0m3/h | 141-122m | 7.5HP-380V | 21,570,000 | ||
| 23 | CDLF8-16 | 6.0-9.0m3/h | 161-139m | 7.5HP-380V | 22,598,000 | ||
| 24 | CDLF8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V | 24,472,000 | ||
| 25 | CDLF8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V | 25,663,000 | ||
| 26 | CDLF12-10 | 9.0-12 m3/h | 114-100m | 10 HP-380V | 22,604,000 | ||
| 27 | CDLF12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V | 23,178,000 | ||
| 28 | CDLF12-14 | 9.0-12 m3/h | 160-140m | 15 HP-380V | 27,550,000 | ||
| 29 | CDLF12-16 | 9.0-12 m3/h | 183-162m | 15 HP-380V | 29,252,000 | ||
| 30 | CDLF16-12 | 12 -18 m3/h | 157-130m | 15 HP-380V | 28,261,000 | ||
| 31 | CDLF16-14 | 12 -18 m3/h | 184-152m | 20 HP-380V | 30,611,000 | ||
| 32 | CDLF16-16 | 12 -18 m3/h | 210-174m | 20 HP-380V | 33,534,000 | ||
| 33 | CDLF20-12 | 16 -22 m3/h | 154-133m | 20 HP-380V | 34,828,000 | ||
| 34 | CDLF20-14 | 16 -22 m3/h | 180-156m | 20 HP-380V | 38,686,000 | ||
| 35 | CDLF20-17 | 16 -22 m3/h | 219-190m | 25 HP-380V | 42,090,000 | ||
| B | CDL SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH (stainless steel 304) BƠM nước nóng | ||||||
| 36 | CDL2-6 | 1.0-2.4m3/h | 53-40m | 1.0HP-380V | 6,056,000 | ||
| 37 | CDL2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-380V | 6,749,000 | ||
| 38 | CDL2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-380V | 7,459,000 | ||
| 39 | CDL2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-380V | 8,155,000 | ||
| 40 | CDL2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-380V | 8,712,000 | ||
| 41 | CDL2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-380V | 9,276,000 | ||
| 42 | CDL2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-380V | 10,352,000 | ||
| 43 | CDL4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-380V | 8,905,000 | ||
| 44 | CDL4-14 | 2.0-5.0m3/h | 126-101m | 4.0HP-380V | 10,159,000 | ||
| 45 | CDL4-16 | 2.0-5.0m3/h | 144-115m | 4.0HP-380V | 10,757,000 | ||
| 46 | CDL4-19 | 2.0-5.0m3/h | 171-137m | 5.5HP-380V | 13,634,000 | ||
| 47 | CDL4-22 | 2.0-5.0m3/h | 200-160m | 5.5HP-380V | 15,817,000 | ||
| 48 | CDL8-12 | 6.0-9.0m3/h | 120-104m | 5.5HP-380V | 17,850,000 | ||
| 49 | CDL8-14 | 6.0-9.0m3/h | 141-122m | 7.5HP-380V | 20,752,000 | ||
| 50 | CDL8-16 | 6.0-9.0m3/h | 161-139m | 7.5HP-380V | 21,813,000 | ||
| 51 | CDL8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V | 23,748,000 | ||
| 52 | CDL8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V | 24,980,000 | ||
| 53 | CDL12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V | 22,281,000 | ||
| 54 | CDL12-14 | 9.0-12 m3/h | 160-140m | 15 HP-380V | 25,248,000 | ||
| 55 | CDL12-16 | 9.0-12 m3/h | 183-162m | 15 HP-380V | 26,911,000 | ||
| 56 | CDL16-12 | 12 -18 m3/h | 157-130m | 15 HP-380V | 27,651,000 | ||
| 57 | CDL16-14 | 12 -18 m3/h | 184-152m | 20 HP-380V | 30,079,000 | ||
| 58 | CDL16-16 | 12 -18 m3/h | 210-174m | 20 HP-380V | 33,101,000 | ||
| 59 | CDL20-12 | 16 -22 m3/h | 154-133m | 20 HP-380V | 32,223,000 | ||
| 60 | CDL20-14 | 16 -22 m3/h | 180-156m | 20 HP-380V | 35,993,000 | ||
| 61 | CDL20-17 | 16 -22 m3/h | 219-190m | 25 HP-380V | 39,368,000 | ||
| C | MS SERIES : BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẨU INOX (stainless steel 304 ) | ||||||
| 62 | MS60/0.37 | 1.2-4.8 m3/h | 17-11 m | 0.50HP-380V | 2,347,000 | ||
| 63 | MS60/0.55 | 1.2-4.8 m3/h | 22-16 m | 0.75HP-380V | 2,555,000 | ||
| 64 | MS60/0.75 | 1.2-4.8 m3/h | 28-22 m | 1.00HP-380V | 3,145,000 | ||
| 65 | MS100/1.10 | 2.4-9.6 m3/h | 27-16 m | 1.50HP-380V | 3,678,000 | ||
| 66 | MS250/1.50 | 6.0-18 m3/h | 23-17 m | 2.00HP-380V | 4,183,000 | ||
| 67 | MS250/2.20 | 6.0-18 m3/h | 28-22 m | 3.00HP-380V | 4,481,000 | ||
| 68 | MS330/2.20 | 7.2-24 m3/h | 22-14 m | 3.00HP-380V | 4,481,000 | ||
| 69 | MS60/0.37 | 1.2-4.8 m3/h | 17-11 m | 0.50HP-220V | 2,589,000 | ||
| 70 | MS60/0.55 | 1.2-4.8 m3/h | 22-16 m | 0.75HP-220V | 2,796,000 | ||
| 71 | MS60/0.75 | 1.2-4.8 m3/h | 28-22 m | 1.00HP-220V | 3,464,000 | ||
| 72 | MS100/1.10 | 2.4-9.6 m3/h | 27-16 m | 1.50HP-220V | 4,127,000 | ||
| 73 | MS250/1.50 | 6.0-18 m3/h | 23-17 m | 2.00HP-220V | 4,604,000 | ||
| 74 | MS250/2.20 | 6.0-18 m3/h | 28-22 m | 3.00HP-220V | 4,818,000 | ||
| 75 | MS330/2.20 | 7.2-24 m3/h | 22-14 m | 3.00HP-220V | 4,818,000 | ||
| C | SO SERIES : BƠM LY TÂM TRỤC NGANG HÚT NƯỚC THẢI CÁNH HỞ (stainless steel 304) | ||||||
| 76 | SO20/1.1 | 5.0-30 m3/h | 9-6 m | 1.5HP-380V | 6,226,000 | ||
| 77 | SO25/1.5 | 5.0-35 m3/h | 12-9 m | 2.0HP-380V | 6,767,000 | ||
| 78 | SO35/2.2 | 5.0-50 m3/h | 15-8 m | 3.0HP-380V | 7,210,000 | ||
| 79 | SO40/3.0 | 5.0-60 m3/h | 17-9 m | 4.0HP-380V | 8,477,000 | ||
| 80 | SO20/1.1 | 5.0-30 m3/h | 9-6 m | 1.5HP-220V | 6,566,000 | ||
| 81 | SO25/1.5 | 5.0-35 m3/h | 12-9 m | 2.0HP-220V | 7,028,000 | ||
| 82 | SO35/2.2 | 5.0-50 m3/h | 15-8 m | 3.0HP-220V | 7,565,000 | ||
| D | MS SERIES: BƠM LY TÂM TRỤC NGANG HÚT NƯỚC THẢI CÁNH KÍN (stainless steel 304) | ||||||
| 83 | SC15/1.1 | 5.0-20 m3/h | 15-10 m | 1.5HP-380V | 6,319,000 | ||
| 84 | SC15/1.5 | 5.0-20 m3/h | 19-15 m | 2.0HP-380V | 6,819,000 | ||
| 85 | SC25/1.5 | 5.0-40 m3/h | 13-8 m | 2.0HP-380V | 6,891,000 | ||
| 86 | SC25/2.2 | 5.0-40 m3/h | 15-13 m | 3.0HP-380V | 7,277,000 | ||
| 87 | SC25/3.0 | 5.0-40 m3/h | 22-17 m | 4.0HP-380V | 8,549,000 | ||
| 88 | SC15/1.1 | 5.0-20 m3/h | 15-10 m | 1.5HP-220V | 6,659,000 | ||
| 89 | SC15/1.5 | 5.0-20 m3/h | 19-15 m | 2.0HP-220V | 7,050,000 | ||
| 90 | SC25/1.5 | 5.0-40 m3/h | 13-8 m | 2.0HP-220V | 7,153,000 | ||
| 91 | SC25/2.2 | 5.0-40 m3/h | 15-13 m | 3.0HP-220V | 7,632,000 | ||

Comments
Post a Comment